PROFIL TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN
| URAIAN | STATUS | PENDIDIKAN | SERTIFIKASI | ||||||
| ASN | NON-ASN | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | YA | TIDAK | |
| Kepala Sekolah | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Guru Kelas | 11 | 1 | - | - | - | 12 | - | 8 | 4 |
| Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Guru Pendidikan Agama Islam | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Tenaga Kependidikan | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Penjaga Sekolah | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| JUMLAH | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 9 | 11 |
PROFIL PESERTA DIDIK
| KELAS | A | B | USIA SISWA | JML | |
| KELAS 1 | 28 | 28 | 7 Tahun | 44 | |
| KELAS 2 | 28 | 27 | 8 Tahun | 50 | |
| KELAS 3 | 28 | 25 | 9 Tahun | 56 | |
| KELAS 4 | 36 | 30 | 10 Tahun | 68 | |
| KELAS 5 | 27 | 27 | 11 Tahun | 50 | |
| KELAS 6 | 35 | 32 | 12 Tahun | 67 | |
| JUMLAH | 182 | 169 | 13 Tahun | 15 | |
| 14 Tahun | 1 | ||||
| 15 Tahun | 0 | ||||
| JUMLAH | 351 | ||||
PROFIL SARANA & PRA SARANA
| SARANA/ PRASARANA | JUMLAH ASET |
KONDISI ASET | ||
| B | RR | RB | ||
| RUANG KEPALA SEKOLAH | 1 | 1 | ||
| RUANG GURU | 1 | 1 | ||
| RUANG KELAS | 12 | 7 | 3 | 2 |
| MASJID/MUSHOLLA | 1 | 1 | ||
| UKS | 1 | 1 | ||
| AULA | 1 | 1 | ||
| PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | ||
| RUANG KOMPUTER | 1 | 1 | ||
| TEMPAT PARKIR | 1 | 1 | ||
| STUDIO | 1 | 1 | ||
| LAPANGAN | 2 | 2 | ||
| TAMAN | 1 | 1 | ||
| TOILET SISWA | 11 | 21 | ||
| TOILET GURU | 2 | 1 | 1 | |
| TEMPAT CUCI TANGAN | 11 | 11 | ||
| KOMPUTER KELAS | 10 | 9 | 1 | |
| PROYEKTOR KELAS | 14 | 14 | ||
| KOMPUTER LAINNYA | 14 | 6 | 4 | 4 |
| LAPTOP | 6 | 4 | 2 | |
B : BAIK
RR : RUSAK RINGAN
RB : RUSAK BERAT
STATISTIK PPDB
| TAHUN | KUOTA & PROPORSI TERIMA | DALAM ZONA | LUAR ZONA | ||||||||
| JML TERIMA | JML TERIMA | ||||||||||
| PPD | DZ | LZ | DZ | PRES TASI |
IN KLUSI |
JML | PRES TASI |
IN KLUSI |
ANAK GURU | JML | |
| 2020 | 56 | 51 | 5 | 56 | - | - | 56 | - | - | - | 0 |
| 2021 | 56 | 51 | 6 | ||||||||